CB1 2LD properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the CB1 2LD area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10002566007 Get address Caroline Place 52.204919 0.133982
10002566918 Get address Gwydir Street 52.204451 0.13895
10002567060 Get address Norfolk Street 52.204513 0.137007
10002568022 Get address Norfolk Street 52.20439 0.138362
10002569303 Get address Norfolk Street 52.204809 0.13506
10002569546 Get address Flower Street 52.204322 0.135666
10002569836 Get address Caroline Place 52.204999 0.134044
10023617649 Get address Flower Street 52.204415 0.135992
10023617772 Get address Blossom Street 52.204568 0.136482
10023620351 Get address Norfolk Terrace 52.20444 0.137062
10023620352 Get address Norfolk Terrace 52.20444 0.137062
10023620819 Get address Norfolk Street 52.204928 0.134495
10090625275 Get address Norfolk Street 52.204925 0.134626
10090625276 Get address Norfolk Street 52.204925 0.134626
10090627520 Get address Norfolk Street 52.204607 0.136309
10091729224 Get address Norfolk Terrace 52.20444 0.137062
10091729225 Get address Norfolk Terrace 52.20444 0.137062
10091729226 Get address Norfolk Terrace 52.20444 0.137062
10091885774 Get address Norfolk Terrace 52.20444 0.137062
10093696950 Get address Norfolk Terrace 52.20444 0.137062
10093697047 Get address Norfolk Street 52.204636 0.136208
10093698795 Get address Norfolk Street 52.204698 0.135771
10093698796 Get address Norfolk Street 52.204708 0.135713
10093698797 Get address Flower Street 52.204506 0.135909
10093698798 Get address Flower Street 52.204484 0.135629
10093698799 Get address Norfolk Street 52.20459 0.135766
10093698800 Get address Flower Street 52.204484 0.135629
10093698801 Get address Flower Street 52.204484 0.135629
10093700528 Get address Flower Street 52.204506 0.135909
10093700536 Get address Flower Street 52.204484 0.135629
200004168062 Get address Norfolk Street 52.204928 0.134495
200004168063 Get address Norfolk Street 52.204935 0.134568
200004168064 Get address Norfolk Street 52.204967 0.134321
200004168065 Get address Norfolk Street 52.204938 0.134436
200004168111 Get address Norfolk Street 52.204925 0.134626
200004168610 Get address Norfolk Street 52.204787 0.135278
200004168611 Get address Norfolk Street 52.204915 0.13467
200004176130 Get address Norfolk Street 52.204384 0.138698
200004176131 Get address Norfolk Street 52.204374 0.138756
200004176132 Get address Gwydir Street 52.204381 0.138844
200004176133 Get address Norfolk Street 52.204768 0.13535
200004176134 Get address Norfolk Street 52.20475 0.135379
200004176135 Get address Norfolk Street 52.204739 0.135451
200004176136 Get address Norfolk Street 52.204711 0.135523
200004176137 Get address Norfolk Street 52.20471 0.135596
200004176138 Get address Norfolk Street 52.204657 0.136004
200004176139 Get address Norfolk Street 52.204636 0.136208
200004176140 Get address Norfolk Street 52.204607 0.136309
200004176141 Get address Norfolk Street 52.204596 0.136425
200004176142 Get address Blossom Street 52.204568 0.136482
200004176143 Get address Norfolk Terrace 52.204463 0.137326
200004176144 Get address Norfolk Street 52.204535 0.136788
200004176145 Get address Norfolk Street 52.204534 0.136861
200004176146 Get address Norfolk Street 52.204515 0.136933
200004176147 Get address Norfolk Street 52.204461 0.137428
200004176148 Get address Norfolk Street 52.204459 0.137531
200004176149 Get address Norfolk Street 52.204431 0.137573
200004176150 Get address Norfolk Street 52.204447 0.137691
200004176151 Get address Norfolk Street 52.204426 0.137866
200004176152 Get address Norfolk Street 52.204407 0.138421
200004176153 Get address Norfolk Street 52.204406 0.13848
200004176154 Get address Norfolk Street 52.204396 0.138538
200004176155 Get address Norfolk Street 52.204386 0.138581
200004176156 Get address Norfolk Street 52.204385 0.13864
200004177077 Get address Norfolk Street 52.204436 0.137808
200004177366 Get address Blossom Street 52.204573 0.136687
200004177367 Get address Norfolk Street 52.20439 0.138362
200004177424 Get address Norfolk Terrace 52.20444 0.137062
200004177433 Get address Norfolk Street 52.204599 0.135781
200004178130 Get address Norfolk Street 52.204646 0.136135
200004178131 Get address Norfolk Street 52.204656 0.136077
200004178132 Get address Blossom Street 52.20452 0.136656
200004203085 Get address Norfolk Terrace 52.20444 0.137062
200004212846 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212847 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212848 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212849 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212850 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212851 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212852 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212853 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212854 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212855 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212856 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212857 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212858 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212859 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212860 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212861 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212862 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212863 Get address East Road 52.204542 0.13392
200004212951 Get address Norfolk Street 52.204566 0.136087
200004212952 Get address Norfolk Street 52.204566 0.136087
200004212953 Get address Norfolk Street 52.204566 0.136087
200004212954 Get address Norfolk Street 52.204566 0.136087
200004212955 Get address Norfolk Street 52.204566 0.136087
200004212956 Get address Norfolk Street 52.204566 0.136087
200004212957 Get address Norfolk Street 52.204566 0.136087
200004212962 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004212963 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004212964 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004212965 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004212966 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004212967 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004212968 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004212969 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004212970 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004212971 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004212972 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004212973 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004212974 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004212975 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004212976 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004212977 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004212978 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004212979 Get address Norfolk Street 52.204701 0.136064
200004214285 Get address Norfolk Street 52.205155 0.134374
200004215134 Get address Norfolk Street 52.204967 0.134321
200004215136 St Matthew's Primary School, 19 Norfolk Street East Road 52.204536 0.133744
200004215138 Get address Caroline Place 52.204526 0.1343
200004215978 Get address Norfolk Terrace 52.20444 0.137062